<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>データモニター&#124;市場分析・プレミアムビジネス情報サービス &#187; コンシューマー マーケット</title>
	<atom:link href="http://www.datamonitor.co.jp/services/store/consumer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datamonitor.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>製品インサイト： メキシコのヘアケア市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4759_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4759_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[コンディショナー]]></category>
		<category><![CDATA[シャンプー]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルケア用製品]]></category>
		<category><![CDATA[パーマ / 縮毛矯正]]></category>
		<category><![CDATA[ヘアケア製品]]></category>
		<category><![CDATA[整髪剤]]></category>
		<category><![CDATA[毛髪着色剤]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[キッズ]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[ヘアカラーリング剤]]></category>
		<category><![CDATA[ボール紙]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[新発売]]></category>
		<category><![CDATA[板紙]]></category>
		<category><![CDATA[経済危機]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9260</guid>
		<description><![CDATA[本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 メキシコのヘアケア市場における新製品発売に関する分析をお届けします。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 多様な市場カテゴリーにおける新製品発売に関する分析をお届けします。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>メキシコのヘアケア市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察</li>
<li>世界的な新製品発売におけるメキシコの状況を説明</li>
<li>新製品発売の先導者となっている主な企業を特定</li>
<li>主なうたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発売を分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>2009年、ヘアケア市場における新製品の発売数では、メキシコは世界第６位でした。<br />
約400品もの新製品が発売されましたが、大半はヘアカラーリング剤カテゴリーで、シャンプーは25%程度でした。<br />
最も人気の高い言葉は「キッズ」で、新発売製品の20%以上に使用されていました。 新製品向けの包装材としてはプラスチックが最も多く使用されていますが、板紙およびボール紙の使用度が急速に伸びています。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>御社市場における製品革新トレンドにアクセスする</li>
<li>新製品発売の成功例から学ぶ</li>
</ul>
<p><strong> &#8211; DMCM4759</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4759" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4759_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドのパーソナルケア業界に新たに芽生えつつある機会</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4727_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4727_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルケア用製品]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリング]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルケア]]></category>
		<category><![CDATA[五分位]]></category>
		<category><![CDATA[余暇]]></category>
		<category><![CDATA[家庭]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[支出額]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<category><![CDATA[階層]]></category>
		<category><![CDATA[階級]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9269</guid>
		<description><![CDATA[本レポートは、インドのパーソナルケア業界に見られるトレンドに基づいて作成されています。 インドのパーソナルケア企業の新製品開発・マーケティング担当者の皆さまが、機会を最大に活かせる新たな消費者セグメントお]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、インドのパーソナルケア業界に見られるトレンドに基づいて作成されています。 インドのパーソナルケア企業の新製品開発・マーケティング担当者の皆さまが、機会を最大に活かせる新たな消費者セグメントおよびカテゴリーを特定する際にご活用いただけます。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>インド人消費者の意識の変化と、これが現在および今後のパーソナルケア製品の見通しに対する認識に与える影響を徹底的に分析</li>
<li>多様なパーソナルケア製品に対する価値意識や姿勢に焦点を置く洞察</li>
<li>インドを対象として分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>インドは、1人あたりのパーソナルケア製品支出額では現在最低ですが、他のBRIC諸国や米国、英国などの各国よりも急速に成長しています。<br />
インド人は家庭での余暇時間を最大限にしたいという願望を常に持っており、さらにプロのパーソナルケアサービスは高額であるため、家庭で使用しながらプロの質を再現できるパーソナルケア製品への需要が生まれました。<br />
2009年現在、五分位階級で所得の最も低い第1階級に区分される消費者はパーソナルケアに充てる費用の少なくとも3分の1をスタイリング製品に費やしており、この階層の消費者が今後5年間のスタイリング製品の成長に最も大きく貢献することが予想されます。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>インド人消費者のパーソナルケア製品購入及び使用に関する意識の変化に関する重要な洞察を得る</li>
<li>インド人消費者を対象とした最近の独自調査のデータにアクセスし、新製品開発およびマーケティング活動を把握する</li>
<li>製品セグメント及び五分位階級所得に基づく、現在のインド参入企業、及び今後参入の可能性がある企業に対する実践可能な推奨を得る</li>
</ul>
<p><strong>Emerging Opportunities in the Indian Personal Care Industry &#8211; DMCM4727</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4727" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4727_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品インサイト： 中国のスキンケア市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/personal_care/dmcm4756_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/personal_care/dmcm4756_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[しみ・そばかす専用クリーム]]></category>
		<category><![CDATA[その他の保湿ケア製品]]></category>
		<category><![CDATA[アイメイクリムーバー]]></category>
		<category><![CDATA[アフターサンケア]]></category>
		<category><![CDATA[アンチエイジング]]></category>
		<category><![CDATA[クリーム / ジェル]]></category>
		<category><![CDATA[クレンジング]]></category>
		<category><![CDATA[クレンジングシート]]></category>
		<category><![CDATA[サンケア]]></category>
		<category><![CDATA[スキンケア製品]]></category>
		<category><![CDATA[セルフタンニング]]></category>
		<category><![CDATA[ハンドケア]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルケア用製品]]></category>
		<category><![CDATA[ピーリング スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[フェイシャルケア]]></category>
		<category><![CDATA[ボディケア]]></category>
		<category><![CDATA[マニキュアリムーバー]]></category>
		<category><![CDATA[一般向けハンドケア製品]]></category>
		<category><![CDATA[一般向けボディケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[化粧水]]></category>
		<category><![CDATA[夜用クリーム]]></category>
		<category><![CDATA[日焼け止め]]></category>
		<category><![CDATA[毛穴パック]]></category>
		<category><![CDATA[美顔パック]]></category>
		<category><![CDATA[肌用クレンジング]]></category>
		<category><![CDATA[除毛剤]]></category>
		<category><![CDATA[高級ハンドケア製品]]></category>
		<category><![CDATA[高級ボディケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[スキンケア]]></category>
		<category><![CDATA[フレグランス]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[ラベンダー]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[発売数]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9267</guid>
		<description><![CDATA[本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 中国のスキンケア市場における新製品発売に関する分析をお届けします。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 多様な業界・セクターにおける新製品発売に関する分析をお届けします。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>中国のスキンケア市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察</li>
<li>世界的な新製品発売における中国の状況を説明</li>
<li>新製品発売の先導者となっている主な企業を特定</li>
<li>人気のあるフレグランス、うたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発売を分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>2009年、スキンケア市場における新製品の発売数では、中国は世界第2位でした。<br />
中国で新たに発売されたスキンケア製品の大半は、フェイシャルケアカテゴリーでした。 当カテゴリーだけで全新製品の80%以上を占めています。<br />
2009年、中国で新発売された全スキンケア製品の中で、最も人気の高いフレグランスはラベンダーでした。 新製品向け包装材としてはプラスチックが最も多く使用されており、「男性」向けをうたう製品が最も高い人気を得ました。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>御社市場における製品革新トレンドにアクセスする</li>
<li>新製品発売の成功例から学ぶ</li>
</ul>
<p><strong>Product Insights: Skincare in China &#8211; DMCM4756</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4756" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/personal_care/dmcm4756_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Foodservice Analyzer グローバル・フードサービス・アナライザー</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4754_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4754_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[Global Foodservice Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[世界一流クラス]]></category>
		<category><![CDATA[世界的]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[年間成長率]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[食品サービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9263</guid>
		<description><![CDATA[レポートでは、新たにデータモニターがお届けする世界の食品サービス業界の規模特定・細分化オンラインアプリケーションをご紹介します。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートでは、新たにデータモニターがお届けする世界の食品サービス業界の規模特定・細分化オンラインアプリケーションをご紹介します。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>わが社の新たなGlobal Foodservice Analyzer（グローバルフードサービスアナライザー）の概要説明</li>
<li>新たなオンラインプラットフォームご活用方法のご紹介</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>世界的な経済危機にもかかわらず、世界の食品サービス業界は5%近い年間成長率で成長を続けています。<br />
Global Foodservice Analyzerの分析機能は使いやすく、さらに世界的対応で、世界一流クラスの分析ツールです。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>本レポートは新たなGlobal Foodservice Analyzerのご紹介のみを目的として作成されており、無料で提供いたします</li>
<li>Global Foodservice Analyzerの内容と対応範囲の概要を説明します</li>
</ul>
<p><strong>Global Foodservice Analyzer &#8211; DMCM4754</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4754" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4754_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品インサイト： 日本のベーカリー、シリアル市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4755_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4755_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[シリアルバー]]></category>
		<category><![CDATA[パン]]></category>
		<category><![CDATA[パン, シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[クッキー]]></category>
		<category><![CDATA[ケーキ]]></category>
		<category><![CDATA[フレーバー]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[ベーカリー]]></category>
		<category><![CDATA[ペーストリー]]></category>
		<category><![CDATA[ミックス味]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9254</guid>
		<description><![CDATA[本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。日本のベーカリー、シリアル市場における新製品発売に関する分析をお届けします。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 多様な業界・セクターにおける新製品発売に関する分析をお届けします。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>日本のベーカリー、シリアル市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察</li>
<li>世界的な新製品発売における日本の状況を説明</li>
<li>新製品発売の先導者となっている主な企業を特定</li>
<li>人気のあるフレーバー、うたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発売を分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>2009年、ベーカリー、シリアル市場における新製品の発売数では、日本は世界第6位でした。<br />
日本で新たに発売された製品の大半はパンカテゴリーでした。 パン、ケーキ・ペーストリー、クッキー（甘味ビスケット）の合計が全新製品の90%以上を占めています。<br />
2009年、日本で新発売された全ベーカリー、シリアル製品の中で、最も人気の高いフレーバーはミックス味でした。新製品向け包装材としてはプラスチックが最も多く使用されています</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>御社市場における製品革新トレンドにアクセスする</li>
<li>新製品発売の成功例から学ぶ</li>
</ul>
<p><strong>Product Insights: Bakery &#038; Cereals in Japan &#8211; DMCM4755</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4755" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4755_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品インサイト： ブラジルのヘアケア市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4751_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4751_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[コンディショナー]]></category>
		<category><![CDATA[シャンプー]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルケア用製品]]></category>
		<category><![CDATA[パーマ / 縮毛矯正]]></category>
		<category><![CDATA[ヘアケア製品]]></category>
		<category><![CDATA[整髪剤]]></category>
		<category><![CDATA[毛髪着色剤]]></category>
		<category><![CDATA[VFM]]></category>
		<category><![CDATA[セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー・フォー・マネー]]></category>
		<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[レフィル]]></category>
		<category><![CDATA[価格意識]]></category>
		<category><![CDATA[年齢]]></category>
		<category><![CDATA[性別]]></category>
		<category><![CDATA[感情]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[経済危機]]></category>
		<category><![CDATA[肯定]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<category><![CDATA[諸国]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[選択]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[髪質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9257</guid>
		<description><![CDATA[ブラジルのヘアケア市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察世界的な新製品発売におけるブラジルの状況を説明新製品発売の先導者となっている主な企業を特定主なうたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 多様なカテゴリーにおける新製品発売に関する分析をお届けします。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>ブラジルのヘアケア市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察</li>
<li>世界的な新製品発売におけるブラジルの状況を説明</li>
<li>新製品発売の先導者となっている主な企業を特定</li>
<li>主なうたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発売を分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>経済危機の中、ブラジル人消費者は他の諸国に比べはるかに肯定的な感情を持っているようですが、自らが選択した製品を購入する際の価格意識が高まっています。 その結果メーカーは、性別、髪質、年齢によってカスタマイズできるという、「バリュー・フォー・マネー（VFM：金額に見合う価値）」の提供を考案しました。<br />
競合他社との差異化のため、各社は小児、男性、10代の若者など特定の顧客セグメントをターゲットとした新製品の発売を行っています。 さらに価格意識の高い消費者に対しては、レフィル（詰め替え用）パッケージでの対応も行われています。<br />
ブラジルのヘアケア市場は、市場シェアの点では世界的企業が圧倒的ですが、2009年の新製品発売では国内企業が健闘しています。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>御社市場における製品革新トレンドにアクセスする</li>
<li>新製品発売の成功例から学ぶ</li>
</ul>
<p><strong>Product Insights: Haircare in Brazil &#8211; DMCM4751</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4751" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4751_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品インサイト： メキシコのベーカリー、シリアル市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4753_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4753_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[シリアルバー]]></category>
		<category><![CDATA[パン]]></category>
		<category><![CDATA[パン, シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[クッキー]]></category>
		<category><![CDATA[ケーキ]]></category>
		<category><![CDATA[フレーバー]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[ベーカリー]]></category>
		<category><![CDATA[ペーストリー]]></category>
		<category><![CDATA[ミックス味]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9251</guid>
		<description><![CDATA[本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。メキシコのベーカリー、シリアル市場における新製品発売に関する分析をお届けします。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 多様な業界・セクターにおける新製品発売に関する分析をお届けします。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>メキシコのベーカリー、シリアル市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察</li>
<li>世界的な新製品発売におけるメキシコの状況を説明</li>
<li>新製品発売の先導者となっている主な企業を特定</li>
<li>人気のあるフレーバー、うたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発売を分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>2009年、ベーカリー、シリアル市場における新製品の発売数では、メキシコは世界第17位でした。<br />
新発売製品の約40%をクッキーカテゴリーが占めました。 朝食用シリアルが2番目に人気の高いカテゴリーで、新たに発売された製品の約20%を占めました。<br />
2009年、メキシコで新発売された全ベーカリー、シリアル製品の中で、最も人気の高いフレーバーはミックス味でした。包装材としてはプラスチックが最も多く使用されています。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>御社市場における製品革新トレンドにアクセスする</li>
<li>新製品発売の成功例から学ぶ</li>
</ul>
<p><strong> &#8211; DMCM4753</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4753" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4753_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品インサイト： インドのベーカリー、シリアル市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4752_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4752_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[シリアルバー]]></category>
		<category><![CDATA[パン]]></category>
		<category><![CDATA[パン, シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[クッキー]]></category>
		<category><![CDATA[ケーキ]]></category>
		<category><![CDATA[フレーバー]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[ベーカリー]]></category>
		<category><![CDATA[ペーストリー]]></category>
		<category><![CDATA[ミックス味]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9247</guid>
		<description><![CDATA[本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 インドのベーカリー、シリアル市場における新製品発売に関する分析をお届けします。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>はじめに</h2>
<p>本レポートは、データモニターが新たに導入した「製品インサイト」レポートシリーズの一部を構成しています。 多様な業界・セクターにおける新製品発売に関する分析をお届けします。</p>
<h2>構成</h2>
<ul>
<li>インドのベーカリー、シリアル市場における新製品発売を主なカテゴリー別に考察</li>
<li>世界的な新製品発売におけるインドの状況を説明</li>
<li>新製品発売の先導者となっている主な企業を特定</li>
<li>人気のあるフレーバー、うたい文句、包装、指定価格の観点から新製品発売を分析</li>
</ul>
<h2>ハイライト</h2>
<p>2009年、ベーカリー、シリアル市場における新製品の発売数では、インドは世界第３位でした。<br />
インドで新たに発売された製品の大半はクッキーカテゴリーで、全新製品の60%を占めました。<br />
2009年、インドで新発売された全ベーカリー、シリアル製品の中で、最も人気の高いフレーバーはミックス味でした。包装材としてはプラスチックが最も多く使用されています。 インドで2009年に新発売されたベーカリー、シリアル製品の大半は10～25ルピーの設定で、「ベジタリアン」をうたう製品が最も高い人気を得ました。</p>
<h2>重要ポイント</h2>
<ul>
<li>御社市場における製品革新トレンドにアクセスする</li>
<li>新製品発売の成功例から学ぶ</li>
</ul>
<p><strong>Product Insights: Bakery and Cereals in India &#8211; DMCM4752</strong></p>
<blockquote><p><a href="/corporate/contact-us">お問い合わせ、製品のご注文</a> / <a href="http://www.datamonitor.com/kc/consumer/iProduct/toc/?R=DMCM4752" target="_blank">ナレッジ センター</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4752_jp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品インサイト： 中国のベーカリー、シリアル市場</title>
		<link>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4749_jp.html</link>
		<comments>http://www.datamonitor.co.jp/consumer/dmcm4749_jp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 02:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cota</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンシューマー マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[シリアルバー]]></category>
		<category><![CDATA[パン]]></category>
		<category><![CDATA[パン, シリアル]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[ごま]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[クッキー]]></category>
		<category><![CDATA[ケーキ]]></category>
		<category><![CDATA[セサミ]]></category>
		<category><![CDATA[フレーバー]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[ベーカリー]]></category>
		<category><![CDATA[ペーストリー]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamonitor.co.jp/?p=9244</guid>
